Spielplan:
| Datum | Anpfiff | Spielpaarung | |||||
| 05.02.2012 | 17:20 Uhr | DJK Sytrum 06 1F | 21 | : | 22 | Spfr. Hamborn 07 1F | |
| 29.01.2012 | 15:19 Uhr | Spfr. Hamborn 07 1F | 23 | : | 17 | TB Osterfeld 1F | |
| 15.01.2012 | 23:14 Uhr | TSV Bocholt 2F | 17 | : | 19 | Spfr. Hamborn 07 1F | |
| 11.12.2011 | 11:30 Uhr | Spfr. Hamborn 07 1F | 24 | : | 20 | SV Schermbeck 1F | |
| 03.12.2011 | 00:57 Uhr | Spfr. Hamborn 07 1F | 28 | : | 24 | TV Issum 1F | |
| 26.11.2011 | 19:00 Uhr | HSG Wesel 1F | 14 | : | 22 | Spfr. Hamborn 07 1F | |
| 12.11.2011 | 17:00 Uhr | Spfr. Hamborn 07 1F | 29 | : | 26 | TuS Lintfort 2F | |
| 05.11.2011 | 16:00 Uhr | KSV Kevelaer 1F | 11 | : | 26 | Spfr. Hamborn 07 1F | |
| 15.10.2011 | 17:00 Uhr | Spfr. Hamborn 07 1F | 27 | : | 20 | TV Biefang 2F | |
| 09.10.2011 | 18:15 Uhr | SV Friedrichsfeld 2F | 19 | : | 20 | Spfr. Hamborn 07 1F | |
| 01.10.2011 | 17:00 Uhr | Spfr. Hamborn 07 1F | 21 | : | 21 | DJK Sytrum 06 1F | |
| 25.09.2011 | 18:45 Uhr | TB Osterfeld 1F | 19 | : | 25 | Spfr. Hamborn 07 1F | |
Werden Sie jetzt Haupt Sponsor
1. Männer Oberliga
| Nr. | Mannschaft | Spiele | Punkte |
| 1. | DJK Adler Königshof 1M | 18 | 29:7 |
| 2. | TV Aldekerk 1M | 18 | 27:9 |
| 3. | Neusser HV 1M | 17 | 26:8 |
| 4. | SG Langenfeld 1M | 18 | 26:10 |
| 5. | VFL Borussia M´gladbach 1M | 17 | 25:9 |
| 6. | Spfr. Hamborn 07 1M | 18 | 18:18 |
| 7. | HSG ART/HSV D´dorf 2M | 18 | 18:18 |
| 8. | TuSEM Essen 2M | 18 | 17:19 |
| 9. | MTV RW Dinslaken 1M | 18 | 16:20 |
| 10. | SG Solingen BHC 2M | 18 | 14:22 |
| 11. | HG LTG/HTV Remscheid 1M | 18 | 14:22 |
| 12. | TV Jahn Hiesfeld 1M | 18 | 13:23 |
| 13. | SG Dülken 1M | 18 | 11:25 |
| 14. | Mettmann Sport 1M | 17 | 9:25 |
| 15. | TV Lobberich 1M | 17 | 3:31 |
1. Frauen Landesliga
| Nr. | Mannschaft | Spiele | Punkte |
| 1. | Spfr. Hamborn 07 1F | 12 | 23:1 |
| 2. | TV Issum 1F | 12 | 18:6 |
| 3. | HSG Wesel 1F | 12 | 14:10 |
| 4. | SV Schermbeck 1F | 12 | 14:10 |
| 5. | DJK Sytrum 06 1F | 13 | 12:14 |
| 6. | TuS Lintfort 2F | 12 | 11:13 |
| 7. | TB Osterfeld 1F | 12 | 10:14 |
| 8. | TSV Bocholt 2F | 11 | 9:13 |
| 9. | SV Friedrichsfeld 2F | 12 | 9:15 |
| 10. | KSV Kevelaer 1F | 12 | 9:15 |
| 11. | TV Biefang 2F | 12 | 3:21 |


