Landesliga Frauen Gruppe 3
13. Spieltag
| Datum | Anpfiff | Spielpaarung | |||||
| 05.02.12 | 17:19 Uhr | TV Issum 1F | 28 | : | 16 | KSV Kevelaer 1F | |
| 05.02.12 | 17:20 Uhr | TB Osterfeld 1F | 15 | : | 16 | SV Schermbeck 1F | |
| 05.02.12 | 17:20 Uhr | DJK Sytrum 06 1F | 21 | : | 22 | Spfr. Hamborn 07 1F | |
| 05.02.12 | 17:21 Uhr | TV Biefang 2F | 17 | : | 16 | TuS Lintfort 2F | |
| 05.02.12 | 17:22 Uhr | SV Friedrichsfeld 2F | 25 | : | 26 | HSG Wesel 1F | |
12. Spieltag
| Datum | Anpfiff | Spielpaarung | |||||
| 29.01.12 | 15:19 Uhr | Spfr. Hamborn 07 1F | 23 | : | 17 | TB Osterfeld 1F | |
| 29.01.12 | 15:21 Uhr | TSV Bocholt 2F | 14 | : | 22 | TV Issum 1F | |
| 29.01.12 | 15:22 Uhr | KSV Kevelaer 1F | 29 | : | 17 | TV Biefang 2F | |
| 29.01.12 | 15:23 Uhr | SV Schermbeck 1F | 24 | : | 26 | DJK Sytrum 06 1F | |
| 28.01.12 | 15:19 Uhr | TuS Lintfort 2F | 22 | : | 19 | SV Friedrichsfeld 2F | |
| 28.01.12 | 15:20 Uhr | HSG Wesel 1F | 22 | : | 20 | DJK Sytrum 06 1F | |
11. Spieltag
| Datum | Anpfiff | Spielpaarung | |||||
| 22.01.12 | 00:56 Uhr | TuS Lintfort 2F | 15 | : | 18 | DJK Sytrum 06 1F | |
| 22.01.12 | 00:57 Uhr | TV Biefang 2F | 18 | : | 23 | TV Issum 1F | |
| 21.01.12 | 00:57 Uhr | HSG Wesel 1F | 25 | : | 26 | TB Osterfeld 1F | |
| 21.01.12 | 00:58 Uhr | SV Schermbeck 1F | 22 | : | 23 | TSV Bocholt 2F | |
10. Spieltag
| Datum | Anpfiff | Spielpaarung | |||||
| 15.01.12 | 23:12 Uhr | SV Schermbeck 1F | 20 | : | 17 | TV Issum 1F | |
| 15.01.12 | 23:13 Uhr | TB Osterfeld 1F | 13 | : | 22 | TuS Lintfort 2F | |
| 15.01.12 | 23:14 Uhr | SV Friedrichsfeld 2F | 23 | : | 18 | TV Biefang 2F | |
| 15.01.12 | 23:14 Uhr | TSV Bocholt 2F | 17 | : | 19 | Spfr. Hamborn 07 1F | |
| 15.01.12 | 23:15 Uhr | DJK Sytrum 06 1F | 18 | : | 18 | KSV Kevelaer 1F | |
9. Spieltag
| Datum | Anpfiff | Spielpaarung | |||||
| 11.12.11 | 11:30 Uhr | Spfr. Hamborn 07 1F | 24 | : | 20 | SV Schermbeck 1F | |
| 11.12.11 | 12:29 Uhr | TV Issum 1F | 22 | : | 17 | SV Friedrichsfeld 2F | |
| 11.12.11 | 12:30 Uhr | TV Biefang 2F | 15 | : | 22 | DJK Sytrum 06 1F | |
| 11.12.11 | 12:30 Uhr | HSG Wesel 1F | 24 | : | 24 | TSV Bocholt 2F | |
| 11.12.11 | 12:31 Uhr | KSV Kevelaer 1F | 17 | : | 23 | TB Osterfeld 1F | |
8. Spieltag
| Datum | Anpfiff | Spielpaarung | |||||
| 04.12.11 | 00:59 Uhr | DJK Sytrum 06 1F | 22 | : | 27 | SV Friedrichsfeld 2F | |
| 04.12.11 | 01:00 Uhr | TSV Bocholt 2F | 21 | : | 15 | TuS Lintfort 2F | |
| 03.12.11 | 00:57 Uhr | Spfr. Hamborn 07 1F | 28 | : | 24 | TV Issum 1F | |
| 03.12.11 | 00:58 Uhr | TB Osterfeld 1F | 20 | : | 18 | TV Biefang 2F | |
| 03.12.11 | 00:58 Uhr | HSG Wesel 1F | 22 | : | 23 | SV Schermbeck 1F | |
7. Spieltag
| Datum | Anpfiff | Spielpaarung | |||||
| 27.11.11 | 13:25 Uhr | KSV Kevelaer 1F | 27 | : | 17 | TSV Bocholt 2F | |
| 27.11.11 | 13:27 Uhr | TuS Lintfort 2F | 20 | : | 15 | SV Schermbeck 1F | |
| 27.11.11 | 13:27 Uhr | SV Friedrichsfeld 2F | 28 | : | 17 | TB Osterfeld 1F | |
| 27.11.11 | 13:29 Uhr | TV Issum 1F | 20 | : | 16 | DJK Sytrum 06 1F | |
| 26.11.11 | 19:00 Uhr | HSG Wesel 1F | 14 | : | 22 | Spfr. Hamborn 07 1F | |
6. Spieltag
| Datum | Anpfiff | Spielpaarung | |||||
| 13.11.11 | 02:16 Uhr | TB Osterfeld 1F | 25 | : | 13 | DJK Sytrum 06 1F | |
| 13.11.11 | 02:17 Uhr | KSV Kevelaer 1F | 23 | : | 24 | SV Schermbeck 1F | |
| 13.11.11 | 02:18 Uhr | TSV Bocholt 2F | 13 | : | 12 | TV Biefang 2F | |
| 12.11.11 | 02:15 Uhr | HSG Wesel 1F | 22 | : | 28 | TV Issum 1F | |
| 12.11.11 | 17:00 Uhr | Spfr. Hamborn 07 1F | 29 | : | 26 | TuS Lintfort 2F | |
5. Spieltag
| Datum | Anpfiff | Spielpaarung | |||||
| 06.11.11 | 11:41 Uhr | TV Issum 1F | 29 | : | 15 | TB Osterfeld 1F | |
| 06.11.11 | 11:42 Uhr | TV Biefang 2F | 7 | : | 19 | SV Schermbeck 1F | |
| 06.11.11 | 11:45 Uhr | SV Friedrichsfeld 2F | 22 | : | 23 | TSV Bocholt 2F | |
| 05.11.11 | 11:40 Uhr | TuS Lintfort 2F | 16 | : | 19 | HSG Wesel 1F | |
| 05.11.11 | 16:00 Uhr | KSV Kevelaer 1F | 11 | : | 26 | Spfr. Hamborn 07 1F | |
4. Spieltag
| Datum | Anpfiff | Spielpaarung | |||||
| 23.10.11 | 11:52 Uhr | TSV Bocholt 2F | 12 | : | 17 | DJK Sytrum 06 1F | |
| 22.10.11 | 11:50 Uhr | KSV Kevelaer 1F | 16 | : | 20 | TV Issum 1F | |
| 16.10.11 | 12:49 Uhr | KSV Kevelaer 1F | 19 | : | 35 | HSG Wesel 1F | |
| 16.10.11 | 12:50 Uhr | SV Friedrichsfeld 2F | 19 | : | 20 | SV Schermbeck 1F | |
| 16.10.11 | 12:50 Uhr | TuS Lintfort 2F | 21 | : | 15 | TV Issum 1F | |
| 15.10.11 | 17:00 Uhr | Spfr. Hamborn 07 1F | 27 | : | 20 | TV Biefang 2F | |
3. Spieltag
| Datum | Anpfiff | Spielpaarung | |||||
| 09.10.11 | 00:43 Uhr | TB Osterfeld 1F | 16 | : | 14 | TSV Bocholt 2F | |
| 09.10.11 | 00:44 Uhr | TV Biefang 2F | 19 | : | 19 | HSG Wesel 1F | |
| 09.10.11 | 18:15 Uhr | SV Friedrichsfeld 2F | 19 | : | 20 | Spfr. Hamborn 07 1F | |
| 08.10.11 | 00:40 Uhr | KSV Kevelaer 1F | 17 | : | 16 | TuS Lintfort 2F | |
| 08.10.11 | 00:41 Uhr | DJK Sytrum 06 1F | 27 | : | 23 | SV Schermbeck 1F | |
2. Spieltag
| Datum | Anpfiff | Spielpaarung | |||||
| 07.01.12 | 23:40 Uhr | KSV Kevelaer 1F | 17 | : | 24 | SV Friedrichsfeld 2F | |
| 03.10.11 | 01:32 Uhr | SV Schermbeck 1F | 20 | : | 17 | TB Osterfeld 1F | |
| 02.10.11 | 15:00 Uhr | TuS Lintfort 2F | 21 | : | 13 | TV Biefang 2F | |
| 01.10.11 | 01:34 Uhr | HSG Wesel 1F | 22 | : | 17 | SV Friedrichsfeld 2F | |
| 01.10.11 | 17:00 Uhr | Spfr. Hamborn 07 1F | 21 | : | 21 | DJK Sytrum 06 1F | |
1. Spieltag
| Datum | Anpfiff | Spielpaarung | |||||
| 26.09.11 | 01:08 Uhr | TV Biefang 2F | 10 | : | 15 | KSV Kevelaer 1F | |
| 26.09.11 | 01:10 Uhr | SV Friedrichsfeld 2F | 20 | : | 20 | TuS Lintfort 2F | |
| 26.09.11 | 01:13 Uhr | DJK Sytrum 06 1F | 21 | : | 25 | HSG Wesel 1F | |
| 25.09.11 | 00:45 Uhr | TV Issum 1F | 22 | : | 15 | TSV Bocholt 2F | |
| 25.09.11 | 18:45 Uhr | TB Osterfeld 1F | 19 | : | 25 | Spfr. Hamborn 07 1F | |
Werden Sie jetzt Haupt Sponsor
1. Männer Oberliga
| Nr. | Mannschaft | Spiele | Punkte |
| 1. | DJK Adler Königshof 1M | 18 | 29:7 |
| 2. | TV Aldekerk 1M | 18 | 27:9 |
| 3. | Neusser HV 1M | 17 | 26:8 |
| 4. | SG Langenfeld 1M | 18 | 26:10 |
| 5. | VFL Borussia M´gladbach 1M | 17 | 25:9 |
| 6. | Spfr. Hamborn 07 1M | 18 | 18:18 |
| 7. | HSG ART/HSV D´dorf 2M | 18 | 18:18 |
| 8. | TuSEM Essen 2M | 18 | 17:19 |
| 9. | MTV RW Dinslaken 1M | 18 | 16:20 |
| 10. | SG Solingen BHC 2M | 18 | 14:22 |
| 11. | HG LTG/HTV Remscheid 1M | 18 | 14:22 |
| 12. | TV Jahn Hiesfeld 1M | 18 | 13:23 |
| 13. | SG Dülken 1M | 18 | 11:25 |
| 14. | Mettmann Sport 1M | 17 | 9:25 |
| 15. | TV Lobberich 1M | 17 | 3:31 |
1. Frauen Landesliga
| Nr. | Mannschaft | Spiele | Punkte |
| 1. | Spfr. Hamborn 07 1F | 12 | 23:1 |
| 2. | TV Issum 1F | 12 | 18:6 |
| 3. | HSG Wesel 1F | 12 | 14:10 |
| 4. | SV Schermbeck 1F | 12 | 14:10 |
| 5. | DJK Sytrum 06 1F | 13 | 12:14 |
| 6. | TuS Lintfort 2F | 12 | 11:13 |
| 7. | TB Osterfeld 1F | 12 | 10:14 |
| 8. | TSV Bocholt 2F | 11 | 9:13 |
| 9. | SV Friedrichsfeld 2F | 12 | 9:15 |
| 10. | KSV Kevelaer 1F | 12 | 9:15 |
| 11. | TV Biefang 2F | 12 | 3:21 |


