Tabelle
| Pos. | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | Spfr. Hamborn 07 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | DJK Styrum 06 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | SV Schermbeck 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | TV Biefang 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | TV Issum 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | VfB Homberg 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | TSV Bocholt 2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | TV Jahn Hiesfeld 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | KSV Kevelaer 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | HSG Wesel 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | TuS Lintfort 2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | SV Neukirchen 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Hauptsponsor: Techniker Krankenkasse
1. Männer Oberliga
| Nr. | Mannschaft | Spiele | Punkte |
| 1. | VFL Borussia M´gladbach 1M | 0 | 0 |
| 2. | DJK Adler Königshof 1M | 0 | 0 |
| 3. | Mettmann Sport 1M | 0 | 0 |
| 4. | HSG ART/HSV D´dorf 2M | 0 | 0 |
| 5. | Neusser HV 1M | 0 | 0 |
| 6. | MTV RW Dinslaken 1M | 0 | 0 |
| 7. | TB Wülfrath 1M | 0 | 0 |
| 8. | Spfr. Hamborn 07 1M | 0 | 0 |
| 9. | HG LTG/HTV Remscheid 1M | 0 | 0 |
| 10. | SG Solingen BHC 2M | 0 | 0 |
| 11. | TuSEM Essen 2M | 0 | 0 |
| 12. | TV Jahn Hiesfeld 1M | 0 | 0 |
| 13. | SG Dülken 1M | 0 | 0 |
| 14. | HSG Bergische Panther 1M | 0 | 0 |
1. Frauen Landesliga
| Nr. | Mannschaft | Spiele | Punkte |
| 1. | Spfr. Hamborn 07 1F | 0 | 0 |
| 2. | DJK Styrum 06 1F | 0 | 0 |
| 3. | SV Schermbeck 1F | 0 | 0 |
| 4. | TV Biefang 1F | 0 | 0 |
| 5. | TV Issum 1F | 0 | 0 |
| 6. | VfB Homberg 1F | 0 | 0 |
| 7. | TSV Bocholt 2F | 0 | 0 |
| 8. | TV Jahn Hiesfeld 1F | 0 | 0 |
| 9. | KSV Kevelaer 1F | 0 | 0 |
| 10. | HSG Wesel 1F | 0 | 0 |
| 11. | TuS Lintfort 2F | 0 | 0 |
| 12. | SV Neukirchen 1F | 0 | 0 |
